a-shop.su
8 977 303-51-51
8 916 720-79-91
Корзина | Вход

Автомобильная электрическая лебедка 12000 12V

15 500 ₽
 

Автомобильная электрическая лебедка 12000 12V
Автомобильная электрическая лебедка 12000 12V
Автомобильная электрическая лебедка 12000 12V

Сравнить по параметрам:

Модель Цена ₽ Тяговое
усилие
т.
Мощность двигателя Скорость
намотки
метр/мин
Передаточное число Масса
кг
Размер
мм
Трос
мм x м
Размеры барабана
мм
Пульт ДУ
л.с. кВт
SportWay
1 X8500 (X8288) (скоростная) 37 800 3.9 6.8 5 19.8 138:1 40 603 x 168 x 220 8 x 32 76 x 228 +
2 PS9500 37 000 4.3 5.5 4 7 265:1 38 546 x 160 x 218 8.3 x 28 64 x 226 +
3 PS9.5 37 000 4.3 5.5 4 9 218:1 38 548 x 160 x 218 8.3 x 28 64 x 226 +
4 X9500 33 400 4.3 6.0 4.4 10.8 216:1 39 552 x 168 x 214 8.3 x 28 64 x 224  
5 EX9500 36 000 4.3 6.0 4.4 9 212:1 39 552 x 170 x 214 7.8 x 30 63 x 224  
6 PS12000 39 000 5.4 6.0 4.4 6.8 265:1 42 548 x 160 x 218 9.5 x 26 64 x 226 +
7 X12500 36 900 5.7 6.8 5 7.8 273:1 44 584 x 168 x 220 9.5 x 26 64 x 228  
8 EX12500 44 400 5.7 6.0 4.4 7.8 262:1 39 584 x 170 x 214 7.8 x 30 63 x 224  
9 EX15000 48 400 6.8 6.5 4.8 6 262:1 46 584 x 170 x 214 11 x 26 76 x 224  
10 EX18000 64 000 8.2 6.8 5 6 345:1 60 608 x 216 x 239 11.5 x 26 88 x 224  
Come UP
11 DV-6 (6000) (стандартный барабан) 43 860 2.7 3.2 2.4 8 216:1 32 460 x 159 x 263.9 7.1 x 24.4 63.5 x 125.5  
12 DV-6 (6000) (длинный барабан) 47 380 2.7 3.2 2.4 8 216:1 37 561.9 x 159 x 177 7.1 x 30.5 63.5 x 227  
13 DV-9 (9000) 47 550 4.1 4.6 3.4 13.4 156:1 47 602 x 159 x 181 8.3 x 30.5 63.5 x 229  
14 DV-9i (9000) 51 430 4.1 4.6 3.4 13.4 156:1 48 602 x 159 x 250 8.3 x 30.5 63.5 x 229  
15 Seal DS-9.5 (9500) 57 430 4.3 5.0 3.7 19 159:1 48.5 603 x 159 x 194 8.7 x 30.5 63.5 x 228  
16 Seal DS-9.5s (9500) 64 940 4.3 5.0 3.7 19 159:1 40.5 603 x 159 x 194 9.5 x 30.5 63.5 x 228  
17 Seal DS-9.5rs (9500) нет 4.3 5.0 3.7 19 159:1 40.5 603 x 159 x 194 9.5 x 30.5 63.5 x 228 +
18 Seal DS-9.5i (9500) 48 110 4.3 5.0 3.7 19 159:1 52.5 603 x 159 x 257 8.7 x 30.5 63.5 x 228  
19 Seal DS-9.5si (9500) 72 880 4.3 5.0 3.7 19 159:1 44.5 603 x 159 x 257 9.5 x 30.5 63.5 x 228  
20 Seal DS-9.5rsi (9500) 72 880 4.3 5.0 3.7 19 159:1 44.5 603 x 159 x 257 9.5 x 30.5 63.5 x 228 +
21 DV-12 light (12000) 61 420 5.4 4.6 3.4 9 211:1 49 587 x 162 x 191 9.5 x 25 64 x 227 +
22 DV-12 (12000) 58 880 5.4 5.6 4.1 8.3 261:1 67 636 x 215 x 232 9.5 x 38.1 89 x 206  
23 Wolf 12.0 (12000) 80 000 5.4 4.6 3.4 6.2 424:1 41 562 x 367 x 264 9.5 x 30.5 89 x 229  
24 DV-15 (15000) 82 900 6.8 5.6 4.1 6.9 315:1 69 636 x 215 x 232 11 x 27 89 x 206  
Автоспас
25 ЛПЭ38В "Рысак" (8500) W0831 46 990 3.9 5.7 4.2 2.8 294:1 29.7 532 x 180 x 250 8.1 x 29    
26 ЛПЭ45ВИ "Рысак" (10000) W0959 49 990 4.5 5.1 3.8 5.2 197:1 41 560 x 158 x 203 9.2 x 26 63 x 222  
27 ЛПЭ53В "Рысак" (11800) W0984 31 990 5.4 6.5 4.8 7.2 197:1 41.8 588 x 165 x 213 9.2 x 25 63 x 222  
28 ЛПЭ56ВИ "Бизон" (12000) W0961 31 990 5.4 5.6 4.1 4.9 516:1 68 611 x 215 x 288 10.3 x 29 88 x 220  
29 ЛПЭ68ВИ "Бизон" (15000) W0963 51 490 6.8 7.2 5.3 3.3 516:1 70 625 x 215 x 252 11.5 x 28 88 x 220  
30 ЛПЭ81И "Бизон" (18000) W0965 95 990 8.2 7.2 5.3 3.3 516:1 72 651 x 215 x 252 13 x 25 88 x 220  
U4x4
31 SNC9.0XS (9000lbs) 25 000 4.1 5.6 4.1   191:1 28.5 445 x 160 x 179 8.3 x 20   +
32 SNC9.0WXS (9000lbs) 29 000 4.1 5.6 4.1   191:1 24.5 445 x 160 x 179 9 x 20   +
33 SNC9.5X (9500lbs) 24 000 4.3 6.0 4.4 9.4 191:1 35 526 x 160 x 179 8.3 x 28   +
34 SNC9.5WX (9500lbs) 32 000 4.3 6.0 4.4 9.4 191:1 25 526 x 160 x 179 9 x 28   +
35 SNC12.0X (12000lbs) 25 000 5.4 6.6 4.9 10.8 191:1 39 526 x 160 x 179 9.1 x 28   +
36 SNC12.0WX (12000lbs) 34 000 5.4 6.6 4.9 10.8 191:1 27 526 x 160 x 179 10 x 28   +
Электрик Винч
37 ЭB - 9500 38 000 4.3 5.5 4 7 265:1 38 546 x 160 x 218 8.3 x 28 64 x 226 +
38 ЭB - 12000 40 000 5.4 6.0 4.4 9 265:1 42 548 x 160 x 218 9.5 x 26 64 x 226 +
Master Winch
39 X8288 (скоростная) 68 590 3.8 6.8 5 19.8 138:1 40 603 x 168 x 220 8 x 32 76 x 228  
40 9500 51 585 4.3 5.7 4.2 10.8 216:1 38 552 x 160 x 194 8.3 x 28 64 x 226  
41 9500i нет 4.3 5.7 4.2 10.8 216:1 38 552 x 160 x 252 8.3 x 28 64 x 226  
42 X9500 57 570 4.3 6.0 4.4 10.8 216:1 39 584 x 168 x 214 8.3 x 28 64 x 228  
43 X12500 65 000 5.7 6.8 5 7.8 273:1 44 584 x 168 x 220 9.5 x 26 64 x 228  
44 X18000 102 000 8.2 6.8 5 6 345:1 60 608 x 216 x 239 11.5 x 26 88 x 224  
CM Winch
45 6000 21 480 2.7 2.7 2 3.1 307:1 28 420 x 160 x 212 7.2 x 24 64 x 134  
46 9000 21 900 4.1 5.5 4 7.8 265.2:1 38 530 x 160 x 212 8.3 x 28 63.5 x 224  
47 12000 24 450 5.4 6.0 4.4 6.8 265.2:1 42 530 x 160 x 212 9.5 x 26 63.5 x 224  
No name
48
текущая лебедка
12000 15 500 5.4                 +
49 12000s 20 000 5.4                 +
RUNVA
50 Magnum 12000 39 300 5.4 6.1 4.5 9.5 265:1 36 542 x 160 x 242 10.2 x 20 63 x 223 +

Для справки:

Передаточное число - это соотношение количества зубьев на ведущей и ведомой шестернях. В случае с лебедками - от шестерни привода мотора на барабан с тросом. Проще говоря: чем больше передаточное число, тем мощнее тяговое усилие, но в ущерб скорости. И наоборот, чем меньше передаточное число, тем быстрее идет намотка на барабан, а нагрузка на мотор увеличивается. Можно произвести аналогию с переключением передач на велосипеде. На повышенной передаче тяжелее крутить педали, но быстрее едет. Понижаем передачу, и педали крутятся намного легче, в горку ехать легче, но скорость теряется. Лебедки имеют всего одну скорость (передачу), поэтому каждый выбирает для себя сам что ему предпочтительнее: мощность или скорость.
И пускай вас не смущает, например, что у лебедки WS9500 12В и WS9.5 12В заявлена одинаковая мощность. Да, мотор у них одинаковый - 5.7 л.с., передаточное число 216:1 и 273:1 соответственно. И грузоподъемность указана одна и та же. Но на самом деле - это гарантированная производителем грузоподъемность. При одинаковой нагрузке на мотор WS9500 выиграет у WS9.5 в скорости, но уступит в грузоподъемности.

Хотите поговорить об этом?





Можно писать анонимно, контактная информация оставляется по желанию и будет скрыта.
После проверки сообщения мы либо свяжемся с вами, либо ответим тут же.
Публикуются сообщения выборочно, для обсуждений у нас есть форум

 
Самовывоз

Автомобильные лебедки SportWay

Москва, ЮЗАО, ул.Кирпичные Выемки, вл12а
Закрыть
 
Москва, ЮЗАО, ул.Кирпичные Выемки, вл12а
на карте
Доставка
Москва - 500 ₽, бесплатно при заказе от 35 000 ₽
Московская область - по договоренности, регионы - транспортной компанией
Подробнее о доставке
О нас  Магазин  Ремонт лебодок  Установка  Подготовка УАЗа  Контакты  Новости  Фото  Форум  Мобильная версия 
8 977 303-51-51
8 916 720-79-91
mail@a-shop.su
C 10 февраля 2014 просмотрено страниц: 15 469 364
© 2007-2022 a-shop.su
Замечания и предложения по содержанию и
работе сайта приветствуются по адресу:
author@a-shop.su
Rambler's Top100 Читайте отзывы покупателей и оценивайте качество магазина на Яндекс.Маркете